施設案内
Facility

原料貯蔵設備
Storage Facility
- セメント貯蔵設備
- 普通セメントサイロ 200T
- 普通セメントサイロ 100T
- 高炉セメントサイロ 100T
- 早強セメントサイロ 100T
- 低熱セメントサイロ 100T
- セメント輸送設備
- 空気輸送方式
- 骨材貯蔵設備
- 細骨材 465T×3
- 粗骨材 465T×3
- 粗骨材 230T×1
- 軽量骨材 230T×1
- 骨材輸送設備
- 垂直2枚目コンベア 465T/h
- 混和剤設備
- 5000L×6(ステンレス製)
- 混和材設備
- 50Tサイロ

使用材料一覧
セメント | 品種 | 生産会社 | SS | |
---|---|---|---|---|
普通 | 住友大阪セメント(株) | なにわSS・堺第二SS・東神戸SS | ||
早強 | (株)トクヤマ | 神戸SS | ||
高炉B | 日鉄高炉セメント(株) | 大阪SS | ||
低熱 | 宇部三菱 住友大阪セメント(株) | 大阪SS | ||
普通 | 宇部三菱セメント(株) | 大阪SS・堺SS・尼崎SS | ||
細骨材 | 種別 | 産地 | 生産者・採取業者 | 運搬方法 |
海砂 | 福岡県北九州市 | 北九州採取販売協同組合 | ダンプトラック | |
石灰石砕砂 | 大分県津久見市 | 大分太平洋鉱業(株) | ダンプトラック | |
粗骨材 | 砕石 | 大阪府高槻市 | (株)大阪砕石工業所 | ダンプトラック |
石灰石 | 大分県津久見市 | 大分太平洋鉱業(株) | ダンプトラック | |
軽量 | 関西太平洋鉱業(株) | 関西太平洋鉱業(株) | ダンプトラック |
骨材の検収方法:骨材受入時納入伝票による検収
製造設備
Manufacturing Facility
- バッチャプラント
- 光洋機械産業株式会社
- 操作盤
- LIBRAα
- 出荷管理装置
- スミテム スーパーネット出荷システム
- ミキサ形式
- MEBIUS
- KYC-MBU3300D
- 製造能力
- 264m3/h
- トラックスケール
- 70T
- 輸送能力
- 10t車 15台
- 7t,8t車 10台
- m3車 10台

プラント設備一覧
貯蔵 | セメント | 種別 | 構造 | 容量 | |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 鋼板製サイロ | 200t | |||
早強 | 鋼板製サイロ | 100t | |||
高炉B | 鋼板製サイロ | 100t | |||
低熱 | 鋼板製サイロ | 100t | |||
普通 | 鋼板製サイロ | 100t | |||
骨材 | 細骨材 | 海砂 | コンクリート製サイロ | 461t | |
石灰石砕砂 | コンクリート製サイロ | 461t | |||
粗骨材 | 砕石1505 | コンクリート製サイロ | 461t | ||
砕石2010 | コンクリート製サイロ | 461t | |||
砕石4020 | コンクリート製サイロ | 230t | |||
石灰石2005 | コンクリート製サイロ | 461t | |||
軽量1505 | コンクリート製サイロ | 230t | |||
水 | 上水道水 | コンクリート製 | 30t | ||
地下水 | コンクリート製 | 44t | |||
回収水(上澄水) | コンクリート製 | 189t | |||
混和材料 | 混和材 | 鋼板製サイロ | 50t | ||
混和剤 | AE助剤 | ステンレス製 | 5000L | ||
AE減水剤 | ステンレス製 | 5000L | |||
高機能AE減水剤 | ステンレス製 | 5000L | |||
高性能AE減水剤 | ステンレス製 | 5000L×2 | |||
予備 | ステンレス製 | 5000L | |||
遅延形 : 高性能AE減水剤(JIS),AE減水剤(JIS) | |||||
収縮低減タイプ : 高性能AE減水剤(JIS) | |||||
プラント | 形式 | 強制二軸 | |||
ミキサ | 製造会社 | 三洋機械産業(株) | |||
製造年月 | 2018年11月 | ||||
型式 | 強制二軸 | ||||
容量 | 3300L | ||||
公称能力 | 264m3/h | ||||
コンクリートホッパー | 6.6m3 | ||||
圧縮強度試験機能力 | 3000kN | ||||
計量器 | 最大値(kg) ~ 最小値(kg) | ||||
水 | 750 ~ 0.5 | ||||
セメント | 2500 ~ 2 | ||||
砂利 | 4000 ~ 5 | ||||
砂 | 4000 ~ 5 | ||||
混和剤 | 50 ~ 0.05 | ||||
混和剤 | 30 ~ 0.05 | ||||
混和材 | 600 ~ 0.5 |
試験設備
Test Facility
- 品質データ総合管理
- 品質管理システム スミテム スーパーXL-T
- 試験室
- 80m2
- 養生水槽
- 20m2
- 標準養生水槽
- 一式
- 圧縮試験機
- アムスラー型 3000kN
- 試験器具
- 一式
